Leitzinsen

Federal Reserve (USD)
Leitzins:0.25%
Nächste Sitzung:02.11.2011
Letzte Sitzung:21.09.2011
Letzte Änderung:+0%
Datum der SitzungPrognose Leitzins Änderung
21.09.2011 +0% 0,25% +0%
09.08.2011 +0% 0,25% +0%
22.06.2011 +0% 0,25% +0%
27.04.2011 +0% 0,25% +0%
15.03.2011 +0% 0,25% +0%
26.01.2011 +0% 0,25% +0%
14.12.2010 +0% 0,25% +0%
03.11.2010 +0.25% 0,25% +0%
21.09.2010 +0.25% 0.25% +0%
10.08.2010 +0.25% 0.25% +0%
23.06.2010 +0.25% 0.25% +0%
16.03.2010 +0.25% 0.25% +0%
27.01.2010 +0.25% 0.25% +0%
16.12.2009 +0.25% 0.25% +0%
04.11.2009 +0.25% 0.25% +0%
23.09.2009 +0.25% 0.25% +0%
12.08.2009 +0.25% 0.25% +0%
24.06.2009 +0.25% 0.25% +0%
29.04.2009 +0.25% 0.25% +0%
17.03.2009 +0% 0.25% +0%
28.01.2009 +0.25% 0.25% +0%
16.12.2008 +0.5% 0.25% –0.75%
Bank of England (GBP)
Leitzins:0.5%
Nächste Sitzung:10.11.2011
Letzte Sitzung:06.10.2011
Letzte Änderung:+0%
Datum der Sitzung Prognose Leitzins Änderung
06.10.2011 +0.5% 0.5% +0%
08.09.2011 +0.5% 0.5% +0%
04.08.2011 +0.5% 0.5% +0%
07.07.2011 +0.5% 0.5% +0%
09.06.2011 +0.5% 0.5% +0%
05.05.2011 +0.5% 0.5% +0%
07.04.2011 +0.5% 0.5% +0%
10.03.2011 +0.5% 0.5% +0%
10.02.2011 +0.5% 0.5% +0%
13.01.2011 +0.5% 0.5% +0%
09.12.2010 +0.5% 0.5% +0%
04.11.2010 +0.5% 0.5% +0%
07.10.2010 +0.5% 0.5% +0%
09.09.2010 +0.5% 0.5% +0%
05.08.2010 +0.5% 0.5% +0%
08.07.2010 +0.5% 0.5% +0%
10.06.2010 +0.5% 0.5% +0%
06.05.2010 +0.5% 0.5% +0%
08.04.2010 +0.5% 0.5% +0%
04.03.2010 +0.5% 0.5% +0%
04.02.2010 +0.5% 0.5% +0%
07.01.2010 +0.5% 0.5% +0%
10.12.2009 +0.5% 0.5% +0%
05.11.2009 +0.5% 0.5% +0%
08.10.2009 +0.5% 0.5% +0%
05.09.2009 +0.5% 0.5% +0%
06.08.2009 +0% 0.5% +0%
European Central Bank (EUR)
Leitzins:1.50%
Nächste Sitzung:03.11.2011
Letzte Sitzung:06.10.2011
Letzte Änderung:+0.25%
Datum der Sitzung Prognose Leitzins Änderung
06.10.2011 +1.50% 1.50% +0%
08.09.2011 +1.50% 1.50% +0%
04.08.2011 +1.50% 1.50% +0%
07.07.2011 +1.50% 1.50% +0.25%
09.06.2011 +1.25% 1.25% +0%
05.05.2011 +1.25% 1.25% +0%
07.04.2011 +1.25% 1.25% +0.25%
03.03.2011 +1% 1% +0%
03.02.2011 +1% 1% +0%
13.01.2011 +1% 1% +0%
02.12.2010 +1% 1% +0%
02.09.2010 +1% 1% +0%
05.08.2010 +1% 1% +0%
08.07.2010 +1% 1% +0%
10.06.2010 +1% 1% +0%
06.05.2010 +1% 1% +0%
08.04.2010 +1% 1% +0%
04.03.2010 +1% 1% +0%
04.02.2010 +1% 1% +0%
14.01.2010 +1% 1% +0%
03.12.2009 +1% 1% +0%
05.11.2009 +1% 1% +0%
08.10.2009 +1% 1% +0%
03.09.2009 +1% 1% +0%
06.08.2009 +0% 1% +0%
Bank of Japan (JPY)
Leitzins:0.0%-0.1%
Nächste Sitzung:27.10.2011
Letzte Sitzung:07.10.2011
Letzte Änderung:+0%
Datum der Sitzung Prognose Leitzins Änderung
07.10.2011 +0.1% 0.0%-0.1% +0%
07.09.2011 +0.1% 0.0%-0.1% +0%
04.08.2011 +0.1% 0.0%-0.1% +0%
12.07.2011 +0.1% 0.0%-0.1% +0%
14.06.2011 +0.1% 0.0%-0.1% +0%
20.05.2011 +0.1% 0.0%-0.1% +0%
28.04.2011 +0.1% 0.0%-0.1% +0%
07.04.2011 +0.1% 0.0%-0.1% +0%
14.03.2011 +0.1% 0.0%-0.1% +0%
15.02.2011 +0.1% 0.0%-0.1% +0%
21.12.2010 +0.1% 0.0%-0.1% +0%
05.11.2010 +0.1% 0.0%-0.1% +0%
07.09.2010 +0.1% 0.1% +0%
10.08.2010 +0.1% 0.1% +0%
14.07.2010 +0.1% 0.1% +0%
15.06.2010 +0.1% 0.1% +0%
07.04.2010 +0.1% 0.1% +0%
17.03.2010 +0.1% 0.1% +0%
18.02.2010 +0.1% 0.1% +0%
18.12.2009 +0.1% 0.1% +0%
20.11.2009 +0.1% 0.1% +0%
30.10.2009 +0.1% 0.1% +0%
17.09.2009 +0.1% 0.1% +0%
11.08.2009 +0.1% 0.1% +0%
15.07.2009 +0.1% 0.1% +0%
16.06.2009 +0.1% 0.1% +0%
Swiss National Bank (CHF)
Leitzins:0.25%
Nächste Sitzung:15.12.2011
Letzte Sitzung:15.09.2011
Letzte Änderung:+0%
15.09.2011 +0.25% 0.25% +0%
16.06.2011 +0.25% 0.25% +0%
17.03.2011 +0.25% 0.25% +0%
16.12.2010 +0.25% 0.25% +0%
16.09.2010 +0.25% 0.25% +0%
11.03.2010 +0.25% 0.25% +0%
10.01.2010 +0.25% 0.25% +0%
10.12.2009 +0.25% 0.25% +0%
17.09.2009 +0.25% 0.25% +0%
18.06.2009 +0.25% 0.25% +0%
12.03.2009 +0% 0.25% –0.25%
11.12.2008 +0% 0.5% +0%
20.11.2008 +0% 0.5% +0%
06.10.2008 +0% 2% –0.5%
18.09.2008 +0% 2.75% +0%
13.03.2008 2.75% +0%
13.09.2007 2.75% +0%
Datum der Sitzung Prognose Leitzins Änderung
Bank of Canada (CAD)
Leitzins:1%
Nächste Sitzung:25.10.2011
Letzte Sitzung:07.09.2011
Letzte Änderung:+0%
Datum der Sitzung Prognose Leitzins Änderung
07.09.2011 +1% 1% +0%
19.07.2011 +1% 1% +0%
31.05.2011 +1% 1% +0%
12.04.2011 +1% 1% +0%
01.03.2011 +1% 1% +0%
18.01.2011 +1% 1% +0%
07.12.2010 +1% 1% +0%
19.10.2010 +1% 1% +0%
08.09.2010 +1% 1% +0.25%
20.07.2010 +0.75% 0.75% +0.25%
01.06.2010 +0.5% 0.5% +0.25%
20.04.2010 +0.25% 0.25% +0%
02.03.2010 +0.25% 0.25% +0%
19.01.2010 +0.25% 0.25% +0%
08.12.2009 +0.25% 0.25% +0%
20.10.2009 +0.25% 0.25% +0%
10.09.2009 +0.25% 0.25% +0%
21.08.2009 +0.25% 0.25% +0%
21.07.2009 +0.25% 0.25% +0%
04.06.2009 +0.25% 0.25% +0%
21.04.2009 +0% 0.25% –0.25%
Reserve Bank of Australia (AUD)
Leitzins:4.75%
Nächste Sitzung:01.11.2011
Letzte Sitzung:04.10.2011
Letzte Änderung:+0%
Datum der Sitzung Prognose Leitzins Änderung
04.10.2011 +4.75% 4.75% +0%
06.09.2011 +4.75% 4.75% +0%
02.08.2011 +4.75% 4.75% +0%
05.07.2011 +4.75% 4.75% +0%
07.06.2011 +4.75% 4.75% +0%
03.05.2011 +4.75% 4.75% +0%
05.04.2011 +4.75% 4.75% +0%
01.03.2011 +4.75% 4.75% +0%
01.02.2011 +4.75% 4.75% +0%
07.12.2010 +4.75% 4.75% +0%
02.11.2010 +4.75% 4.75% +0.25%
07.09.2010 +4.5% 4.5% +0%
03.08.2010 +4.5% 4.5% +0%
06.07.2010 +4.5% 4.5% +0%
01.06.2010 +4.5% 4.5% +0%
04.05.2010 +4.25% 4.5% +0.25%
06.04.2010 +4.25% 4.25% +0.25%
02.03.2010 +4% 4% +0.25%
02.02.2010 +3.75% 3.75% +0%
01.12.2009 +3.75% 3.75% +0.25%
03.11.2009 +3.5% 3.5% +0.25%
06.10.2009 +3.25% 3.25% +0.25%
01.09.2009 +3% 3% +0%
13.08.2009 +3% 3% +0%
04.08.2009 +3% 3% +0%
Reserve Bank of New Zealand (NZD)
Leitzins:2.50%
Nächste Sitzung:26.10.2011
Letzte Sitzung:14.09.2011
Letzte Änderung:+0%
Datum der Sitzung Prognose Leitzins Änderung
14.09.2011 +0% 2,50% +0%
27.07.2011 +0% 2,50% +0%
08.06.2011 +0% 2,50% +0%
27.04.2011 +0% 2,50% +0%
09.03.2011 -0,25% 2,50% -0,50%
26.01.2011 +0% 3% 0%
08.12.2010 +0% 3% 0%
27.10.2010 +3% 3% 0%
16.09.2010 +3% 3% +0%
29.07.2010 +3% 3% +0.25%
09.06.2010 +2.75% 2.75% +0.25%
29.04.2010 +2.5% 2.5% +0%
11.03.2010 +2.5% 2.5% +0%
28.01.2010 +2.5% 2.5% +0%
10.12.2009 +2.5% 2.5% +0%
29.10.2009 +2.5% 2.5% +0%
31.08.2009 +2.5% 2.5% +0%
29.07.2009 +2.5% 2.5% +0%
29.04.2009 +2.5% 2.5% –0.5%
12.03.2009 +2.75% 3% –0.5%
28.01.2009 +4% 3.5% –1.5%
04.12.2008 +0% 5% –1.5%