Berlin
Privatbereich
   
Analyse und Nachrichten
Wirtschaftskalender (Deutsch/Englisch)
Wählen Sie Ihr Land
Marktprognosen von Profis Wirtschaftskalender (Deutsch/Englisch)
 
Wirtschaftsnachrichten Wirtschaftskalender (Englisch)
Kontakt
TeleTRADE Berlin Trainings GmbH
Mauerstr. 76
10117 Berlin
+49 (0) 30 206 254  54
Wirtschaftskalender (Deutsch/ Englisch)

 Woche:06.09.10 - 12.09.10

Montag, 06.09.10

GMT+1 LAND INDIKATOR AKTUELL PROGNOSE VORHER
02:30  Australien  MI Inflationsmaß m/m, MI Inflation Gauge m/m  0,2%    0,1% 
03:30  Australien  ANZ Stellenausschreibungen m/m, ANZ Job Advertisements m/m  2,6%    1,4% 
10:00  EU  Sentix-Konjunkturindex, Sentix Investor Confidence  7,6  8,7  8,2 
21:10  USA  US-Präsident Obama hält eine Rede, President Obama Speaks       


Dienstag, 07.09.10

GMT+1 LAND INDIKATOR AKTUELL PROGNOSE VORHER
01:01  Großbritannien  BRC Einzelhandelsumsatzindex j/j, BRC Retail Sales Monitor y/y  1,0%    0,5% 
01:30  Australien  AIG Baugewerbeindex, AIG Construction Index  43,2    43,3 
05:39  Japan  Monetary Policy Statement       
05:39  Japan  Leitzins, Overnight Call Rate  0,10%  0,10%  0,10% 
06:30  Australien  Leitzins, Cash Rate  4,50%  4,50%  4,50% 
06:30  Australien  RBA-Zinsentscheid, RBA Rate Statement       
07:00  Japan  Frühindikatoren, Leading Indicators  98,2%  98,3%  99,0% 
07:45  Schweiz  Arbeitslosenquote, Unemployment Rate  3,8%  3,7%  3,8% 
09:13  Japan  BOJ-Pressekonferenz, BOJ Press Conference       
12:00  Deutschland  Industrieproduktion m/m, German Industrial Production m/m  -2,2%  0,6%  3,6% 


Mittwoch, 08.09.10

GMT+1 LAND INDIKATOR AKTUELL PROGNOSE VORHER
01:01  Großbritannien  BRC Einzelhandelsumsatzindex j/j, BRC Retail Sales Monitor y/y  1,7%    1,5% 
01:50  Japan  Auftragseingang Maschinenbau m/m, Core Machinery Orders m/m  8,8%  1,9%  1,6% 
01:50  Japan  Kreditvergabe j/j, Bank Lending y/y  -1,9%    -1,8% 
01:50  Japan  Leistungsbilanzsaldo, Current Account  1,46T  1,38T  1,36T 
01:50  Japan  M2 Geldmenge j/j, M2 Money Stock y/y  2,8%  2,6%  2,7% 
03:30  Australien  Wohnbaufinanzierung m/m, Home Loans m/m  1,7%  1,1%  -3,2% 
07:00  Japan  BOJ-Monatsbericht, BOJ Monthly Report       
07:00  Japan  Economy Watchers Sentiment  45,1  50,3  49,8 
08:00  Deutschland  Handelsbilanzsaldo, German Trade Balance  12,7Mrd  12,8Mrd  12,4Mrd 
08:45  Frankreich  Haushaltssaldo, French Gov Budget Balance  -93,1Mrd    -61,7Mrd 
08:45  Frankreich  Handelsbilanzsaldo, French Trade Balance  -4,2Mrd  -4,1Mrd  -3,7Mrd 
10:30  Großbritannien  Produzierendes Gewerbe m/m, Manufacturing Production m/m  0,3%  0,3%  0,3% 
10:30  Großbritannien  Industrieproduktion m/m, Industrial Production m/m  0,3%  0,4%  -0,5% 
12:00  Deutschland  Industrieproduktion m/m, German Industrial Production m/m  0,1%  1,1%  -0,6% 
14:30  Kanada  Baugenehmigungen m/m, Building Permits m/m  -3,3%  -4,2%  6,9% 
15:00  Kanada  BoC-Zinsentscheid, BOC Rate Statement       
15:00  Kanada  Leitzins, Overnight Rate  1,00%  1,00%  0,75% 
16:00  Kanada  Ivey-Einkaufsmanagerindex, Ivey PMI  65,9  55,9  54,0 
20:00  USA  Beige Book       
21:00  USA  Verbraucherkredite m/m, Consumer Credit m/m    -5,4Mrd  -1,3Mrd 


Donnerstag, 09.09.10

GMT+1 LAND INDIKATOR AKTUELL PROGNOSE VORHER
01:50  Japan  BSI Produktionsindex, BSI Manufacturing Index    6,3  10,0 
03:30  Australien  Beschäftigungsänderung, Employment Change    25,3K  23,5K 
03:30  Australien  Arbeitslosenquote, Unemployment Rate    5,2%  5,3% 
07:00  Japan  Verbrauchervertrauen, Household Confidence    43,8  43,3 
08:00  Deutschland  Verbraucherpreisindex m/m, German Final CPI m/m    0,0%  0,0% 
08:00  Japan  Werkzeugmaschinenaufträge (vorläufig) j/j, Prelim Machine Tool Orders y/y      144,9% 
08:45  Frankreich  Neugeschaffene Stellen im Nicht-Agrarbereich q/q, French Final Non-Farm Payrolls q/q    0,2%  0,2% 
10:30  EU  EZB-Monatsbericht, ECB Monthly Bulletin       
10:30  Großbritannien  Handelsbilanzsaldo, Trade Balance    -7,5Mrd  -7,4Mrd 
13:00  Großbritannien  Kauf von Aktienmarktinstrumenten, Asset Purchase Facility    200Mrd  200Mrd 
13:00  Großbritannien  Leitzins, Official Bank Rate    0,50%  0,50% 
14:15  Kanada  Wohnbaubeginne, Housing Starts    185K  189K 
14:30  Kanada  Handelsbilanzsaldo, Trade Balance    -0,8Mrd  -1,1Mrd 
14:30  Kanada  Hauspreisindex m/m, NHPI m/m    0,1%  0,1% 
14:30  USA  Handelsbilanzsaldo, Trade Balance    -47,6Mrd  -49,9Mrd 
14:30  USA  Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, Unemployment Claims    470K  472K 
16:30  USA  Erdgasvorräte, Natural Gas Storage      54Mrd 
17:00  USA  Rohölvorräte, Crude Oil Inventories      3,4Mio 


Freitag, 10.09.10

GMT+1 LAND INDIKATOR AKTUELL PROGNOSE VORHER
00:45  Neuseeland  Überseehandel q/q, Overseas Trade Index q/q    2,3%  5,9% 
01:50  Japan  BIP (endgültig) q/q, Final GDP q/q    0,4%  0,1% 
01:50  Japan  Erzeugerpreisindex j/j, CGPI y/y    -0,2%  -0,1% 
01:50  Japan  Final GDP Price Index y/y     -1,8%  -1,8% 
08:45  Frankreich  Industrielle Produktion m/m, French Industrial Production m/m    0,8%  -1,7% 
10:00  Italien  Industrielle Produktion m/m, Italian Industrial Production m/m    0,4%  0,6% 
10:30  Großbritannien  Erzeugerpreisindex (Input) m/m, PPI Input m/m    0,3%  -1,0% 
10:30  Großbritannien  Erzeugerpreisindex (Output) m/m, PPI Output m/m    0,1%  0,1% 
11:00  Großbritannien  Geschäftstätigkeitsindex m/m, CB Leading Index m/m      0,5% 
13:00  Kanada  Beschäftigungsänderung, Employment Change    17,6K  -9,3K 
13:00  Kanada  Arbeitslosenquote, Unemployment Rate    8,0%  8,0% 
16:00  USA  Großhandelsvorräte m/m, Wholesale Inventories m/m    0,4%  0,1% 

Archiv:
06.09.10 - 12.09.10  |  30.08.10 - 05.09.10  |  23.08.10 - 29.08.10  |  16.08.10 - 22.08.10
09.08.10 - 15.08.10  |  02.08.10 - 08.08.10  |  26.07.10 - 01.08.10  |  19.07.10 - 25.07.10
12.07.10 - 18.07.10  |  05.07.10 - 11.07.10  |  28.06.10 - 04.07.10  |  21.06.10 - 27.06.10
14.06.10 - 20.06.10  |  07.06.10 - 13.06.10  |  31.05.10 - 06.06.10  |  24.05.10 - 30.05.10
17.05.10 - 23.05.10  |  10.05.10 - 16.05.10  |  03.05.10 - 09.05.10  |  26.04.10 - 02.05.10
19.04.10 - 25.04.10  |  12.04.10 - 18.04.10  |  05.04.10 - 11.04.10  |  29.03.10 - 04.04.10
22.03.10 - 28.03.10  |  15.03.10 - 21.03.10  |  08.03.10 - 14.03.10  |  01.03.10 - 07.03.10
22.02.10 - 28.02.10  |  15.02.10 - 21.02.10  |  08.02.10 - 14.02.10  |  01.02.10 - 07.02.10
25.01.10 - 31.01.10  |  18.01.10 - 24.01.10  |  11.01.10 - 17.01.10  |  04.01.10 - 10.01.10
28.12.09 - 03.01.10  |  21.12.09 - 27.12.09  |  14.12.09 - 20.12.09  |  07.12.09 - 13.12.09
30.11.09 - 06.12.09  |  23.11.09 - 29.11.09  |  16.11.09 - 22.11.09  |  09.11.09 - 15.11.09
02.11.09 - 08.11.09  |  26.10.09 - 01.11.09  |  19.10.09 - 25.10.09  |  12.10.09 - 18.10.09
05.10.09 - 11.10.09  |  28.09.09 - 04.10.09  |  21.09.09 - 27.09.09  |  14.09.09 - 20.09.09
07.09.09 - 13.09.09  |  31.08.09 - 06.09.09  |  24.08.09 - 30.08.09  |  17.08.09 - 23.08.09
10.08.09 - 16.08.09  |  03.08.09 - 09.08.09  |  27.07.09 - 02.08.09  |  20.07.09 - 26.07.09
13.07.09 - 19.07.09  |  06.07.09 - 12.07.09  |  29.06.09 - 05.07.09  |  22.06.09 - 28.06.09
15.06.09 - 21.06.09  |  08.06.09 - 14.06.09  |  01.06.09 - 07.06.09  |  25.05.09 - 31.05.09
18.05.09 - 24.05.09  |  11.05.09 - 17.05.09  |  04.05.09 - 10.05.09  |  27.04.09 - 03.05.09
20.04.09 - 26.04.09  |  13.04.09 - 19.04.09  |  06.04.09 - 12.04.09  |  30.03.09 - 05.04.09
23.03.09 - 29.03.09  |  16.03.09 - 22.03.09  |  09.03.09 - 15.03.09  |  02.03.09 - 08.03.09
23.02.09 - 01.03.09  |  16.02.09 - 22.02.09  |  09.02.09 - 15.02.09  |  02.02.09 - 08.02.09
26.01.09 - 01.02.09  |  19.01.09 - 25.01.09  |  12.01.09 - 18.01.09  |  05.01.09 - 11.01.09
29.12.08 - 04.01.09  |  22.12.08 - 28.12.08  |  15.12.08 - 21.12.08  |  08.12.08 - 14.12.08
01.12.08 - 07.12.08  |  24.11.08 - 30.11.08  |  17.11.08 - 23.11.08  |  10.11.08 - 16.11.08
03.11.08 - 09.11.08  |  27.10.08 - 02.11.08  |  20.10.08 - 26.10.08  |  13.10.08 - 19.10.08
06.10.08 - 12.10.08  |  29.09.08 - 05.10.08  |  22.09.08 - 28.09.08  |  15.09.08 - 21.09.08
08.09.08 - 14.09.08  |  01.09.08 - 07.09.08  |  25.08.08 - 31.08.08  |  18.08.08 - 24.08.08
11.08.08 - 17.08.08  |  04.08.08 - 10.08.08  |  28.07.08 - 03.08.08  |  21.07.08 - 27.07.08
14.07.08 - 20.07.08  |  07.07.08 - 13.07.08  |  30.06.08 - 06.07.08  |  23.06.08 - 29.06.08
16.06.08 - 22.06.08  |  09.06.08 - 15.06.08  |  02.06.08 - 08.06.08  |  26.05.08 - 01.06.08
19.05.08 - 25.05.08  |  12.05.08 - 18.05.08  |  05.05.08 - 11.05.08  |  28.04.08 - 04.05.08
21.04.08 - 27.04.08  |  14.04.08 - 20.04.08  |  07.04.08 - 13.04.08  |  31.03.08 - 06.04.08
24.03.08 - 30.03.08  |  17.03.08 - 23.03.08  |  10.03.08 - 16.03.08  |  03.03.08 - 09.03.08
25.02.08 - 02.03.08  |  18.02.08 - 24.02.08  |  11.02.08 - 17.02.08  |  04.02.08 - 10.02.08
28.01.08 - 03.02.08  |  21.01.08 - 27.01.08  |  14.01.08 - 20.01.08  |  07.01.08 - 13.01.08
31.12.07 - 06.01.08  |  24.12.07 - 30.12.07  |  17.12.07 - 23.12.07  |  10.12.07 - 16.12.07
03.12.07 - 09.12.07  |  26.11.07 - 02.12.07  |  19.11.07 - 25.11.07  |  12.11.07 - 18.11.07
05.11.07 - 11.11.07  |  29.10.07 - 04.11.07  |  22.10.07 - 28.10.07  |  15.10.07 - 21.10.07
08.10.07 - 14.10.07  |  01.10.07 - 07.10.07  |  24.09.07 - 30.09.07  |  17.09.07 - 23.09.07
10.09.07 - 16.09.07  |  03.09.07 - 09.09.07  |  27.08.07 - 02.09.07  |  20.08.07 - 26.08.07
13.08.07 - 19.08.07  |  06.08.07 - 12.08.07  |  30.07.07 - 05.08.07  |  23.07.07 - 29.07.07
16.07.07 - 22.07.07  |  09.07.07 - 15.07.07  |  02.07.07 - 08.07.07  |  25.06.07 - 01.07.07
18.06.07 - 24.06.07  |  11.06.07 - 17.06.07  |  04.06.07 - 10.06.07  |  28.05.07 - 03.06.07
21.05.07 - 27.05.07  |  14.05.07 - 20.05.07  |  07.05.07 - 13.05.07  |  30.04.07 - 06.05.07
23.04.07 - 29.04.07  |  16.04.07 - 22.04.07  |  09.04.07 - 15.04.07  |  02.04.07 - 08.04.07
26.03.07 - 01.04.07  |  19.03.07 - 25.03.07  |  12.03.07 - 18.03.07  |  05.03.07 - 11.03.07
26.02.07 - 04.03.07  |  19.02.07 - 25.02.07  |  12.02.07 - 18.02.07  |  05.02.07 - 11.02.07
29.01.07 - 04.02.07  |  22.01.07 - 28.01.07  |  15.01.07 - 21.01.07  |  08.01.07 - 14.01.07
01.01.07 - 07.01.07  |  25.12.06 - 31.12.06  |  18.12.06 - 24.12.06  |  11.12.06 - 17.12.06
04.12.06 - 10.12.06  |  27.11.06 - 03.12.06  |  20.11.06 - 26.11.06  |  13.11.06 - 19.11.06
06.11.06 - 12.11.06  |  30.10.06 - 05.11.06  |  23.10.06 - 29.10.06  |  16.10.06 - 22.10.06
09.10.06 - 15.10.06  |  02.10.06 - 08.10.06  |  25.09.06 - 01.10.06  |  18.09.06 - 24.09.06

Wirtschaftsinformationen

Um eine Fundamentalanalyse durchzuführen, brauchen Sie Informationen bezüglich der Entwicklung der Wirtschaft. Alle wichtigen, die Wirtschaft betreffenden Indikatoren finden Sie hier. Der Wirtschaftskalender wird in deutsch und englisch veröffentlicht.



Nutzungsbedingungen  |  Risikohinweis  |  Sitemap

Copyright © 2000-2010 TeleTRADE D.J. All rights reserved.





 
Made by studio

2006